- Produktbeschreibung
- Produkte anzeigen
- Angebotsanfrage
Vacusera Blutentnahme-Systeme
Die zunehmende Automatisierung im diagnostischen Laborbereich und höhere Standards erfordern eine kontinuierliche Leistung der Blutentnahmesysteme. Vacusera Blutentnahmeröhrchen, Vacusera Blutentnahmenadeln und Zubehör sind so konzipiert, dass sie die Anforderungen an die Blutentnahmeverfahren, den Patientenkomfort und die Sicherheit des Anwenders erfüllen.
Vacusera Blutentnahmeröhrchen bestehen aus einem unzerbrechlichen PET-Röhrchen, einem Butyl-Gummistopfen und einer Polyethylen-Kappe. Wir bieten sowohl Röhrchen mit medizinischem Papieretikett als auch transparente Röhrchen an.
Disera wurde 1996 gegründet und fokussiert sich auf die Herstellung qualitativ hochwertiger und sicherer Blutentnahmegefäße mit dem Markenname VACUSERA. Die Produktion erfolgt nach ISO 13485:2016, alle Produkte sind CE zertifiziert.
Die Vacusera Blutentnahmeröhrchen werden mit Papierbeschriftung, als transparente Röhrchen mit Beschriftung und auch als vorbarcodierte Röhrchen angeboten.
Die Vacusera Blutentnahmesysteme tragen zu einer sicheren und hochwertigen Blutentnahme bei und liefern zuverlässige Testergebnisse.
Folgende Disera Produkte werden in über 80 Länder der Welt angewendet:
VACUSERA Blood Collection Röhrchen
mit Papierlabel, transparentem Label oder Barcode Label
VACUSERA Serum Röhrchen
VACUSERA EDTA Röhrchen
VACUSERA Koagulationsröhrchen
VACUSERA Heparin Röhrchen
VACUSERA Röhrchen ohne Zusatz
VACUSERA Blutgruppen Röhrchen
VACUSERA Spurenelementröhrchen
VACUSERA Kreuzproberöhrchen
VACUSERA Glukoseröhrchen
VACUSERA Blood Collection Nadeln und Sets
VACUSERA Mini-Kapillarblutentnahmesystem
VACUSERA Sedimentationssysteme
VACUSERA Urin Sammelsysteme
VACUSERA Blutentnahmeröhrchen
Serum Clot Activator Tubes
Ref No | Description | Draw vol. (ml) | Size (mm) | Additive | Shelf life | Label Type | Pack/Carton | Cap Colour |
234201 | VACUSERA 1 ml Serum Clot Activator | 1 | 13x75 | Clot Activator | 18 months | Paper | 100/1200 | |
234202 | VACUSERA 2 ml Serum Clot Activator | 2 | 13x75 | Clot Activator | 18 months | Paper | 100/1200 | |
234203 | VACUSERA 3 ml Serum Clot Activator | 3 | 13x75 | Clot Activator | 18 months | Paper | 100/1200 | |
234204 | VACUSERA 4 ml Serum Clot Activator | 4 | 13x75 | Clot Activator | 18 months | Paper | 100/1200 | |
235206 | VACUSERA 6 ml Serum Clot Activator | 6 | 13x100 | Clot Activator | 18 months | Paper | 100/1200 | |
236209 | VACUSERA 9 ml Serum Clot Activator | 9 | 16x100 | Clot Activator | 18 months | Paper | 100/1200 | |
236200 | VACUSERA 10 ml Serum Clot Activator | 10 | 16x100 | Clot Activator | 18 months | Paper | 100/1200 | |
434201 | VACUSERA 1 ml Serum Clot Activator | 1 | 13x75 | Clot Activator | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
434202 | VACUSERA 2 ml Serum Clot Activator | 2 | 13x75 | Clot Activator | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
434203 | VACUSERA 3 ml Serum Clot Activator | 3 | 13x75 | Clot Activator | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
434204 | VACUSERA 4 ml Serum Clot Activator | 4 | 13x75 | Clot Activator | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
435206 | VACUSERA 6 ml Serum Clot Activator | 6 | 13x100 | Clot Activator | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
436209 | VACUSERA 9 ml Serum Clot Activator | 9 | 16x100 | Clot Activator | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
436200 | VACUSERA 10 ml Serum Clot Activator | 10 | 16x100 | Clot Activator | 18 months | Transparent | 100/1200 |
Serum Gel And Clot Activator Tubes
Ref No | Description | Draw vol. (ml) | Size (mm) | Additive | Shelf life | Label Type | Pack/Carton | Cap Colour |
234302 | VACUSERA 2 ml Serum Gel and Clot Activator | 2 | 13x75 | GEL + Clot Activator | 18 months | Paper | 100/1200 | |
234304 | VACUSERA 2.5 ml Serum Gel and Clot Activator | 2.5 | 13x75 | GEL + Clot Activator | 18 months | Paper | 100/1200 | |
234303 | VACUSERA 3.5 ml Serum Gel and Clot Activator | 3.5 | 13x75 | GEL + Clot Activator | 18 months | Paper | 100/1200 | |
235305 | VACUSERA 5 ml Serum Gel and Clot Activator | 5 | 13x100 | GEL + Clot Activator | 18 months | Paper | 100/1200 | |
236308 | VACUSERA 8 ml Serum Gel and Clot Activator | 8 | 16x100 | GEL + Clot Activator | 18 months | Paper | 100/1200 | |
434302 | VACUSERA 2 ml Serum Gel and Clot Activator | 2 | 13x75 | GEL + Clot Activator | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
434304 | VACUSERA 2.5 ml Serum Gel and Clot Activator | 2.5 | 13x75 | GEL + Clot Activator | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
434303 | VACUSERA 3.5 ml Serum Gel and Clot Activator | 3.5 | 13x75 | GEL + Clot Activator | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
435305 | VACUSERA 5 ml Serum Gel and Clot Activator | 5 | 13x100 | GEL + Clot Activator | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
436308 | VACUSERA 8 ml Serum Gel and Clot Activator | 8 | 16x100 | GEL + Clot Activator | 18 months | Transparent | 100/1200 |
Thrombin Based Serum Gel Tubes
Vacusera thrombin-based serum tubes provide rapid blood clotting by means of thrombin-based clot activator and allow rapid serum separation together with the inert gel in the tubes.
Reference Number | Description | Draw vol. (ml) | Size (mm) | Additive | Shelf Life | Label Type | Pack/Carton | Cap Colour |
235315 | Vacusera 5 ml Serum Gel and Thrombin | 5 | 13x100 | GEL+Clot Activator+Thrombin | 12 months | Paper | 100/1200 | |
435315 | Vacusera 5 ml Serum Gel and Thrombin | 5 | 13x100 | GEL+Clot Activator+Thrombin | 12 months | Transparent | 100/1200 |
K2 K2EDTA Tubes
Ref No | Description | Draw vol. (ml) | Size (mm) | Additive | Shelf life | Label Type | Pack/Carton | Cap Colour |
234601 | VACUSERA 1 ml K2Edta | 1 | 13x75 | K2E K2Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
234602 | VACUSERA 2 ml K2Edta | 2 | 13x75 | K2E K2Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
234603 | VACUSERA 3 ml K2Edta | 3 | 13x75 | K2E K2Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
234604 | VACUSERA 4 ml K2Edta | 4 | 13x75 | K2E K2Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
234605 | VACUSERA 4.5 ml K2Edta | 4.5 | 13x75 | K2E K2Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
235606 | VACUSERA 6 ml K2Edta | 6 | 13x100 | K2E K2Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
236609 | VACUSERA 9 ml K2Edta | 9 | 16X100 | K2E K2Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
434601 | VACUSERA 1 ml K2Edta | 1 | 13x75 | K2E K2Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
434602 | VACUSERA 2 ml K2Edta | 2 | 13x75 | K2E K2Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
434603 | VACUSERA 3 ml K2Edta | 3 | 13x75 | K2E K2Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
434604 | VACUSERA 4 ml K2Edta | 4 | 13x75 | K2E K2Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
434605 | VACUSERA 4.5 ml K2Edta | 4.5 | 13x75 | K2E K2Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
435606 | VACUSERA 6 ml K2Edta | 6 | 13x100 | K2E K2Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
436609 | VACUSERA 9 ml K2Edta | 9 | 16X100 | K2E K2Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
234623 | VACUSERA 3 ml K2Edta + GEL | 3 | 13x75 | GEL + K2E K2Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
235625 | VACUSERA 5 ml K2Edta + GEL | 5 | 13x100 | GEL + K2E K2Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
236628 | VACUSERA 8 ml K2Edta + GEL | 8 | 16x100 | GEL + K2E K2Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
434623 | VACUSERA 3 ml K2Edta + GEL | 3 | 13x75 | GEL + K2E K2Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
435625 | VACUSERA 5 ml K2Edta + GEL | 5 | 13x100 | GEL + K2E K2Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
436628 | VACUSERA 8 ml K2Edta + GEL | 8 | 16x100 | GEL + K2E K2Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 |
K3 K3EDTA Tubes
Vacusera K3EDTA Tubes are for examination of whole blood in haematology.
Ref No | Description | Draw vol. (ml) | Size (mm) | Additive | Shelf life | Label Type | Pack/Carton | Cap Colour |
234611 | VACUSERA 1 ml K3Edta | 1 | 13x75 | K3E K3Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
234612 | VACUSERA 2 ml K3Edta | 2 | 13x75 | K3E K3Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
234613 | VACUSERA 3 ml K3Edta | 3 | 13x75 | K3E K3Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
234614 | VACUSERA 4 ml K3Edta | 4 | 13x75 | K3E K3Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
234615 | VACUSERA 4.5 ml K3Edta | 4.5 | 13x75 | K3E K3Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
235616 | VACUSERA 6 ml K3Edta | 6 | 13x100 | K3E K3Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
236619 | VACUSERA 9 ml K3Edta | 9 | 16x100 | K3E K3Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
434611 | VACUSERA 1 ml K3Edta | 1 | 13x75 | K3E K3Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
434612 | VACUSERA 2 ml K3Edta | 2 | 13x75 | K3E K3Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
434613 | VACUSERA 3 ml K3Edta | 3 | 13x75 | K3E K3Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
434614 | VACUSERA 4 ml K3Edta | 4 | 13x75 | K3E K3Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
434615 | VACUSERA 4.5 ml K3Edta | 4.5 | 13x75 | K3E K3Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
435616 | VACUSERA 6 ml K3Edta | 6 | 13x100 | K3E K3Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
436619 | VACUSERA 9 ml K3Edta | 9 | 16x100 | K3E K3Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 |
K3E/K3EDTA+APROTININ Tubes
Reference Number | Description | Draw Vol. (ml) | Size (mm) | Additive | Shelf Life | Label Type | Pack/Carton | Cap Color |
234654 | VACUSERA 4 ml K3E/ K3EDTA+Aprotinin | 4 | 13x75 | K3E/K3EDTA+Aprotinin | 12 months | Paper | 100/1200 | |
434654 | VACUSERA 4 ml K3E/ K3EDTA+Aprotinin | 4 | 13x75 | K3E/K3EDTA+Aprotinin | 12 months | Paper | 100/1200 |
9NC Coagulation Sodium Citrate 3.2%
Ref No | Description | Draw vol. (ml) | Size (mm) | Additive | Shelf life | Label Type | Pack/Carton | Cap Colour |
234501 | VACUSERA 1 ml Coagulation 3.2% Sodium Citrate | 1 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.2%(0.109M) | 9 months | Paper | 100/1200 | |
234502 | VACUSERA 1.8 ml Coagulation 3.2% Sodium Citrate | 1.8 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.2%(0.109M) | 9 months | Paper | 100/1200 | |
234503 | VACUSERA 2.7 ml Coagulation 3.2% Sodium Citrate | 2.7 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.2%(0.109M) | 9 months | Paper | 100/1200 | |
234504 | VACUSERA 3.6 ml Coagulation 3.2% Sodium Citrate | 3.6 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.2%(0.109M) | 9 months | Paper | 100/1200 | |
234505 | VACUSERA 4.5 ml Coagulation 3.2% Sodium Citrate | 4.5 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.2%(0.109M) | 9 months | Paper | 100/1200 | |
434501 | VACUSERA 1 ml Coagulation 3.2% Sodium Citrate | 1 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.2%(0.109M) | 9 months | Transparent | 100/1200 | |
434502 | VACUSERA 1.8 ml Coagulation 3.2% Sodium Citrate | 1.8 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.2%(0.109M) | 9 months | Transparent | 100/1200 | |
434503 | VACUSERA 1.8 ml Coagulation 3.2% Sodium Citrate | 2.7 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.2%(0.109M) | 9 months | Transparent | 100/1200 | |
434504 | VACUSERA 3.6 ml Coagulation 3.2% Sodium Citrate | 3.6 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.2%(0.109M) | 9 months | Transparent | 100/1200 | |
434505 | VACUSERA 4.5 ml Coagulation 3.2% Sodium Citrate | 4.5 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.2%(0.109M) | 9 months | Transparent | 100/1200 |
9NC Coagulation Sodium Citrate 3.8%
Ref No | Description | Draw vol. (ml) | Size (mm) | Additive | Shelf life | Label Type | Pack/Carton | Cap Colour |
234511 | VACUSERA 1 ml Coagulation 3.8% Sodium Citrate | 1 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.8%(0.129M) | 9 months | Paper | 100/1200 | |
234512 | VACUSERA 1.8 ml Coagulation 3.8% Sodium Citrate | 1.8 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.8%(0.129M) | 9 months | Paper | 100/1200 | |
234513 | VACUSERA 2.7 ml Coagulation 3.8% Sodium Citrate | 2.7 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.8%(0.129M) | 9 months | Paper | 100/1200 | |
234514 | VACUSERA 3.6 ml Coagulation 3.8% Sodium Citrate | 3.6 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.8%(0.129M) | 9 months | Paper | 100/1200 | |
234515 | VACUSERA 4.5 ml Coagulation 3.8% Sodium Citrate | 4.5 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.8%(0.129M) | 9 months | Paper | 100/1200 | |
434511 | VACUSERA 1 ml Coagulation 3.8% Sodium Citrate | 1 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.8%(0.129M) | 9 months | Transparent | 100/1200 | |
434512 | VACUSERA 1.8 ml Coagulation 3.8% Sodium Citrate | 1.8 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.8%(0.129M) | 9 months | Transparent | 100/1200 | |
434513 | VACUSERA 2.7 ml Coagulation 3.8% Sodium Citrate | 2.7 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.8%(0.129M) | 9 months | Transparent | 100/1200 | |
434514 | VACUSERA 3.6 ml Coagulation 3.8% Sodium Citrate | 3.6 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.8%(0.129M) | 9 months | Transparent | 100/1200 | |
434515 | VACUSERA 4.5 ml Coagulation 3.8% Sodium Citrate | 4.5 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.8%(0.129M) | 9 months | Transparent | 100/1200 |
CTAD Tubes
Reference Number | Description | Draw vol. (ml) | Size (mm) | Additive | Shelf Life | Label Type | Pack/Carton | Cap Colour |
234522 | Vacusera 1.8 ml CTAD | 1.8 | 13x75 | Buffered Sodium Citrate 3.2% (0.109) | 9 months | Paper | 100/1200 | |
234523 | Vacusera 2.7 ml CTAD | 2.7 | 13x75 | Buffered Sodium Citrate 3.2% (0.109) | 9 months | Paper | 100/1200 | |
234524 | Vacusera 3.6 ml CTAD | 3.6 | 13x75 | Buffered Sodium Citrate 3.2% (0.109) | 9 months | Paper | 100/1200 | |
234525 | Vacusera 4.5 ml CTAD | 4.5 | 13x75 | Buffered Sodium Citrate 3.2% (0.109) | 9 months | Paper | 100/1200 | |
434522 | Vacusera 1.8 ml CTAD | 1.8 | 13x75 | Buffered Sodium Citrate 3.2% (0.109) | 9 months | Transparent | 100/1200 | |
434523 | Vacusera 2.7 ml CTAD | 2.7 | 13x75 | Buffered Sodium Citrate 3.2% (0.109) | 9 months | Transparent | 100/1200 | |
434524 | Vacusera 3.6 ml CTAD | 3.6 | 13x75 | Buffered Sodium Citrate 3.2% (0.109) | 9 months | Transparent | 100/1200 | |
434525 | Vacusera 4.5 ml CTAD | 4.5 | 13x75 | Buffered Sodium Citrate 3.2% (0.109) | 9 months | Transparent | 100/1200 |
LH Lithium Heparin Tubes
Ref No | Description | Draw vol. (ml) | Size (mm) | Additive | Shelf life | Label Type | Pack/Carton | Cap Colour |
234402 | VACUSERA 2 ml Li-Heparin | 2 | 13x75 | LH//Lithium Heparin | 18 months | Paper | 100/1200 | |
234404 | VACUSERA 4 ml Li-Heparin | 4 | 13x75 | LH/Lithium Heparin | 18 months | Paper | 100/1200 | |
235406 | VACUSERA 6 ml Li-Heparin | 6 | 13x100 | LH/Lithium Heparin | 18 months | Paper | 100/1200 | |
236409 | VACUSERA 9 ml Li-Heparin | 9 | 16x100 | LH/Lithium Heparin | 18 months | Paper | 100/1200 | |
434402 | VACUSERA 2 ml Li-Heparin | 2 | 13x75 | LH/Lithium Heparin | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
434404 | VACUSERA 4 ml Li-Heparin | 4 | 13x75 | LH/Lithium Heparin | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
435406 | VACUSERA 6 ml Li-Heparin | 6 | 13x100 | LH/Lithium Heparin | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
436409 | VACUSERA 9 ml Li-Heparin | 9 | 16x100 | LH/Lithium Heparin | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
234413 | VACUSERA 3 ml Li-Heparin with GEL | 3 | 13x75 | GEL + LH/Lithium Heparin | 18 months | Paper | 100/1200 | |
235415 | VACUSERA 5 ml Li-Heparin with GEL | 5 | 13x100 | GEL + LH/Lithium Heparin | 18 months | Paper | 100/1200 | |
236418 | VACUSERA 8 ml Li-Heparin with GEL | 8 | 16x100 | GEL + LH/Lithium Heparin | 18 months | Paper | 100/1200 | |
434413 | VACUSERA 3 ml Li-Heparin with GEL | 3 | 13x75 | GEL + LH/Lithium Heparin | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
435415 | VACUSERA 5 ml Li-Heparin with GEL | 5 | 13x100 | GEL + LH/Lithium Heparin | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
436418 | VACUSERA 8 ml Li-Heparin with GEL | 8 | 16x100 | GEL + LH/Lithium Heparin | 18 months | Transparent | 100/1200 |
NH Sodium Heparin
Ref No | Description | Draw vol. (ml) | Size (mm) | Additive | Shelf life | Label Type | Pack/Carton | Cap Colour |
234424 | VACUSERA 4 ml Sodium Heparin | 4 | 13x75 | NH/Sodium Heparin | 18 months | Paper | 100/1200 | |
235426 | VACUSERA 6 ml Sodium Heparin | 6 | 13x100 | NH/Sodium Heparin | 18 months | Paper | 100/1200 | |
236429 | VACUSERA 9ml Sodium Heparin | 9 | 16x100 | NH/Sodium Heparin | 18 months | Paper | 100/1200 | |
434424 | VACUSERA 4 ml Sodium Heparin | 4 | 13x75 | NH/Sodium Heparin | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
435426 | VACUSERA 6 ml Sodium Heparin | 6 | 13x100 | NH/Sodium Heparin | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
436429 | VACUSERA 9 ml Sodium Heparin | 9 | 16x100 | NH/Sodium Heparin | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
234433 | VACUSERA 3 ml Sodium Heparin + GEL | 3 | 13x75 | GEL + NH/Sodium Heparin | 18 months | Paper | 100/1200 | |
235435 | VACUSERA 5 ml Sodium Heparin + GEL | 5 | 13x100 | GEL + NH/Sodium Heparin | 18 months | Paper | 100/1200 | |
236638 | VACUSERA 8 ml Sodium Heparin + GEL | 8 | 16x100 | GEL + NH/Sodium Heparin | 18 months | Paper | 100/1200 | |
434433 | VACUSERA 3 ml Sodium Heparin + GEL | 3 | 13x75 | GEL + NH/Sodium Heparin | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
435435 | VACUSERA 5 ml Sodium Heparin + GEL | 5 | 13x100 | GEL + NH/Sodium Heparin | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
436438 | VACUSERA 8 ml Sodium Heparin + GEL | 8 | 16x100 | GEL + NH/Sodium Heparin | 18 months | Transparent | 100/1200 |
No Additive Tubes
Ref No | Description | Draw vol. (ml) | Size (mm) | Additive | Shelf life | Label Type | Pack/Carton | Cap Colour |
234102 | VACUSERA 2 ml No Additive | 2 | 13x75 | No Additive | 18 months | Paper | 100/1200 | |
234104 | VACUSERA 4 ml No Additive | 4 | 13x75 | No Additive | 18 months | Paper | 100/1200 | |
235106 | VACUSERA 6 ml No Additive | 6 | 13x100 | No Additive | 18 months | Paper | 100/1200 | |
236109 | VACUSERA 9 ml No Additive | 9 | 16x100 | No Additive | 18 months | Paper | 100/1200 | |
434102 | VACUSERA 2 ml No Additive | 2 | 13x75 | No Additive | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
434104 | VACUSERA 4 ml No Additive | 4 | 13x75 | No Additive | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
435106 | VACUSERA 6 ml No Additive | 6 | 13x100 | No Additive | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
436109 | VACUSERA 9 ml No Additive | 9 | 16x100 | No Additive | 18 months | Transparent | 100/1200 |
ACD-A & ACD-B Tubes
Reference Number | Description | Draw vol. (ml) | Size (mm) | Additive | Shelf Life | Label Type | Pack/Carton | Cap Colour |
235726 | Vacusera 6 ml ACD-A | 6 | 13x100 | ACD-A | 12 months | Paper | 100/1200 | |
236729 | Vacusera 9 ml ACD-A | 9 | 16x100 | ACD-A | 12 months | Paper | 100/1200 | |
235736 | Vacusera 6 ml ACD-B | 6 | 13x100 | ACD-B | 12 months | Paper | 100/1200 | |
236739 | Vacusera 9 ml ACD-B | 9 | 16x100 | ACD-B | 12 months | Paper | 100/1200 | |
435726 | Vacusera 6 ml ACD-A | 6 | 13x100 | ACD-A | 12 months | Transparent | 100/1200 | |
436729 | Vacusera 9 ml ACD-A | 9 | 16x100 | ACD-A | 12 months | Transparent | 100/1200 | |
435736 | Vacusera 6 ml ACD-B | 6 | 13x100 | ACD-B | 12 months | Transparent | 100/1200 | |
436739 | Vacusera 9 ml ACD-B | 9 | 16x100 | ACD-B | 12 months | Transparent | 100/1200 |
Trace Element Tubes
Reference Number | Description | Draw vol. (ml) | Size (mm) | Additive | Shelf life | Label Type | Pack/Carton | Cap Colour |
235006 | Vacusera 6 ml Serum Trace Element | 6 | 13x100 | Clot Activator | 18 months | Paper | 100/1200 | |
235016 | Vacusera 6 ml NH Trace Element | 6 | 13x100 | NH/Sodium Heparin | 18 months | Paper | 100/1200 | |
235026 | Vacusera 6 ml K2Edta Trace Element | 6 | 13x100 | K2Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
435006 | Vacusera 6 ml Serum Trace Element | 6 | 13x100 | Clot Activator | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
435016 | Vacusera 6 ml NH Trace Element | 6 | 13x100 | NH/Sodium Heparin | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
435026 | Vacusera 6 ml K2Edta Trace Element | 6 | 13x100 | K2Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 |
Cross Match Tubes
Reference Number | Description | Draw vol. (ml) | Size (mm) | Additive | Shelf life | Label Type | Pack/Carton | Cap Colour |
235216 | Vacusera 6 ml Cross Match | 6 | 13x100 | Clot Activator | 18 months | Paper | 100/1200 | |
236219 | Vacusera 9 ml Cross Match | 9 | 16x100 | Clot Activator | 18 months | Paper | 100/1200 | |
234634 | Vacusera 4 ml Cross Match | 4 | 13x75 | K2 Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
235636 | Vacusera 6 ml Cross Match | 6 | 13x100 | K2 Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
234644 | Vacusera 4 ml Cross Match | 4 | 13x75 | K3 Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
235646 | Vacusera 6 ml Cross Match | 6 | 13x100 | K3 Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
435216 | Vacusera 6 ml Cross Match | 6 | 13x100 | Clot Activator | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
436219 | Vacusera 9 ml Cross Match | 9 | 16x100 | Clot Activator | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
434634 | Vacusera 4 ml Cross Match | 4 | 13x75 | K2 Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
435636 | Vacusera 6 ml Cross Match | 6 | 13x100 | K2 Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
434644 | Vacusera 4 ml Cross Match | 4 | 13x75 | K3 Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
435646 | Vacusera 6 ml Cross Match | 6 | 13x100 | K3 Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 |
Glucose Tubes
Ref No | Description | Draw vol. (ml) | Size (mm) | Additive | Shelf life | Label Type | Pack/Carton | Cap Colour |
234702 | VACUSERA 2 ml Glucose | 2 | 13X75 | FE/Sodium Floride+K3EDTA | 18 months | Paper | 100/1200 | |
234704 | VACUSERA 4 ml Glucose | 4 | 13X75 | FE/Sodium Floride+K3EDTA | 18 months | Paper | 100/1200 | |
434702 | VACUSERA 2 ml Glucose | 2 | 13X75 | FE/Sodium Floride+K3EDTA | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
434704 | VACUSERA 4 ml Glucose | 4 | 13X75 | FE/Sodium Floride+K3EDTA | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
234712 | VACUSERA 2 ml Glucose | 2 | 13X75 | FX/Sodium Fluoride+Potassium Oxalade | 18 months | Paper | 100/1200 | |
234714 | VACUSERA 4 ml Glucose | 4 | 13X75 | FX/Sodium Fluoride+Potassium Oxalade | 18 months | Paper | 100/1200 | |
434712 | VACUSERA 2 ml Glucose | 2 | 13X75 | FX/Sodium Fluoride+Potassium Oxalade | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
434714 | VACUSERA 4 ml Glucose | 4 | 13X75 | FX/Sodium Fluoride+Potassium Oxalade | 18 months | Transparent | 100/1200 |
VACUSERA Blutentnahme Nadeln und Sets
Vacusera Blood Collection Needles